Speedway Bundesliga Tabelle 2023
Platz | Team | Rennen | Lauf- | Diff. | Match- |
1 | Güstrow Torros | 3 | 121 | -10 | 4 |
2 | MC Nordstern Stralsund | 1 | 51 | +19 | 2 |
3 | MSC Brokstedt Wikinger | 2 | 92 | +16 | 2 |
4 | MSC Olching | 2 | 71 | -25 | 0 |
Speedway Bundesliga Tabelle 2019
Platz | Team | Rennen | Siege | Nieder- | Lauf- | Diff. | Match- |
1 | MSC Brokstedt Wikinger | 4 | 3 | 1 | 189 | +41 | 6 |
2 | AC Landshut Devils | 4 | 3 | 1 | 181 | +24 | 6 |
3 | MSC Wölfe Wittstock | 4 | 2 | 2 | 165 | -10 | 4 |
4 | DMV White Tigers | 4 | 1 | 3 | 165 | -11 | 2 |
5 | MC Nordstern Stralsund | 4 | 1 | 3 | 147 | -44 | 2 |
Speedway Bundesliga Tabelle 2018
Platz | Team | Rennen | Siege | Nieder- | Lauf- | Diff. | Match- |
1 | MSC Wölfe Wittstock | 4 | 4 | 0 | 204 | +69 | 8 |
2 | AC Landshut Devils | 4 | 3 | 1 | 179 | +17 | 6 |
3 | MSC Brokstedt Wikinger | 4 | 2 | 2 | 175 | +15 | 4 |
4 | DMV White Tigers | 4 | 1 | 3 | 158 | -23 | 2 |
5 | MC Nordstern Stralsund | 4 | 0 | 4 | 131 | -78 | 0 |
Speedway Bundesliga Tabelle 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speedway Bundesliga Tabelle 2016
Platz | Team | Rennen | Siege | Nieder- |
| Lauf- | Match- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MSC Brokstedt Wikinger |
|
|
|
|
|
|
| MC Nordstern Stralsund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Speedwayteam Wolfslake |
|
|
|
|
|
|