STC am 18. Oktober in Diedenbergen
DMV Junior White Tigers | 1 Sandro Wassermann TM Frank Bordihn | ||
Black Forest Eagles Berghaupten | 5 Daniel Spiller TM Reiner Armbruster | ||
MSC Cloppenburg Fighters | 9 René Deddens | ||
MSC Olching | 13 Valentin Grobauer TM Stephan+Tim Wunderer |
STC Veranstaltungskalender 2020
04.04. | MSC Cloppenburg Fighters | DMV Junior White Tigers | MSC Olching | DMV Black Forest Eagles |
14.06. | DMV Junior White Tigers | DMV Black Forest Eagles | MSC Cloppenburg Fighters | MSC Olching |
12.07. | MSC Olching | MSC Cloppenburg Fighters | DMV Black Forest Eagles | DMV Junior White Tigers |
29.08. | DMV Black Forest Eagles | MSC Olching | DMV Junior White Tigers | MSC Cloppenburg Fighters |
STC am 22. September in Olching
MSC Olching | 1 Valentin Grobauer | 11 |
|
Landshut Young Devils | 5 Sandro Wassermann | 9 |
|
Güstrow Torros | 9 Tobias Busch | 12 |
|
MSC Cloppenburg Fighters | 13 René Deddens | 6 |
|
STC am 31. August in Berghaupten
Black Forest Eagles Berghaupten | 1 Matias Nielsen | 13 |
|
MSC Cloppenburg Fighters | 5 René Deddens | 12 |
|
MSC Olching | 9 Michael Härtel | 9 |
|
DMV Junior White Tigers | 13 Julian Bielmeier | 1 |
|
STC am 1. September in Güstrow
Güstrow Torros | 1Tobias Busch | 12 |
|
Wolfspack Wolfslake | 5 Emil Breum | 4 |
|
Landshut Young Devils | 9 Richard Geyer (Gast) | 4 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 13 Kai Huckenbeck | 12 |
|
STC am 10. August in Dohren
Emsland Speedwayteam Dohren | 1 Tobias Busch (Gast) | 14 |
2 MP |
DMV Junior White Tigers | 5 Danny Maaßen (Gast) | 7 |
|
MSC Cloppenburg Fighters | 9 René Deddens | 12 |
|
Wolfspack Wolfslake | 13 Marius Nielsen | 5 |
|
STC am 23. Juni in Landshut
Landshut Young Devils | 1 Sandro Wassermann | 14 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 5 Kai Huckenbeck | 11 |
|
DMV Junior White Tigers | 9 Marius Hillebrand | 8 |
|
MSC Olching | 13 René Deddens (Gast) | 10 |
|
STC am 15. Juni in Diedenbergen
DMV Junior White Tigers | 1 Danny Maaßen (Gast) | 6 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 5 René Deddens (Gast) | 10 |
|
Wolfspack Wolfslake | 9 Emil Breum | 11 |
|
Landshut Young Devils | 13 Sandro Wassermann | 12 |
|
STC am 12.Mai in Olching
(wegen Regen verschoben auf den 22. September)
MSC Olching | 1 Martin Smolinski | ||
Landshut Young Devils | 5 Sandro Wassermann | ||
Güstrow Torros | 9 Tobias Busch | ||
MSC Cloppenburg Fighters | 13 René Deddens |
STC am 5. Mai in Wolfslake
Wolfspack Wolfslake | 1 Mads Hansen | 8 |
|
MSC Olching | 5 Valentin Grobauer | 11 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 9 Max Dilger TM Reiner Armbruster | 8 |
|
Güstrow Torros | 13 Tobias Busch | 12 |
|
STC am 14. April in Cloppenburg
MSC Cloppenburg Fighters | 1 René Deddens | 13 |
|
Güstrow Torros | 5 Tobias Busch | 7 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 9 Kai Huckenbeck | 11 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 13 Max Dilger | 7 |
|
STC Veranstaltungskalender 2019
14.04. | MSC Cloppenburg Fighters | Güstrow Torros | Emsland Speedwayteam Dohren | Black Forest Eagles Berghaupten |
05.05. | Wolfspack Wolfslake | MSC Olching | Black Forest Eagles Berghaupten | Güstrow Torros |
12.05. | MSC Olching | Landshut Young Devils | Güstrow Torros | MSC Cloppenburg Fighters |
15.06. | DMV Junior White Tigers Diedenbergen | Black Forest Eagles Berghaupten | Wolfspack Wolfslake | Landshut Young Devils |
23.06. | Landshut Young Devils | Emsland Speedwayteam Dohren | DMV Junior White Tigers Diedenbergen | MSC Olching |
10.08. | Emsland Speedwayteam Dohren | DMV Junior White Tigers Diedenbergen | MSC Cloppenburg Fighters | Wolfspack Wolfslake |
31.08. | Black Forest Eagles Berghaupten | MSC Cloppenburg Fighters | MSC Olching | DMV Junior White Tigers Diedenbergen |
01.09. | Güstrow Torros | Wolfspack Wolfslake | Landshut Young Devils | Emsland Speedwayteam Dohren |
STC am 6. Oktober in Olching
MSC Olching | 1 Martin Smolinski (G) | 15 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 5 Max Dilger | 10 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 9 Kai Huckenbeck | 11 |
|
Neuenknick Hexen | 13 Lukas Fienhage (G) | 5 |
|
STC am 30. September in Neuenknick
Neuenknick Hexen | 1 Sascha Stumpe | 1 |
|
Meißen Hornets | 5 Emil Breum | 6 |
|
Diedenbergen Rockets | 9 Mathias Bartz | 10 |
|
MSC Cloppenburg Figthers | 13 René Deddens | 15 |
|
STC am 23. September in Güstrow
Güstrow Torros | 1 Tobias Busch | 9 |
|
MSC Olching | 5 Valentin Grobauer | 7 |
|
Meißen Hornets | 9 Martin Smolinski | 13 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 13 Kevin Wölbert | 13 |
|
STC am 25. August in Berghaupten
Black Forest Eagles Berghaupten | 1 Max Dilger | 15 |
|
Diedenbergen Rockets | 5 René Deddens (G) | 8 |
|
Güstrow Torros | 9 Tobias Busch | 9 |
|
Landshut Young Devils | 13 Stephan Katt | 2 |
|
STC am 11. August in Dohren
Emsland Speedway Team Dohren | 1 Kevin Wölbert | 13 |
|
Landshut Young Devils | 5 Stephan Katt TM Klaus Zwerschina | 3 |
|
MSC Cloppenburg Fighters | 9 René Deddens | 12 |
|
Diedenbergen Rockets | 13 Mathias Bartz | 5 |
|
STC am 21. Juli in Olching
MSC Olching | 1 Martin Smolinski (G) | ||
Black Forest Eagles Berghaupten | 5 Max Dilger | ||
Emsland Speedwayteam Dohren | 9 Kevin Wölbert | ||
Neuenknick Hexen | 13 Danny Maaßen |
STC am 8. Juli in Meißen
Meißen Hornets | 1 Martin Smolinski TM Maik Pilz | 15 |
|
Neuenknick Hexen | 5 Danny Maaßen | 9 |
|
Landshut Young Devils | 9 Sandro Wassermann | 8 |
|
MSC Olching | 13 René Deddens (G) | 10 |
|
STC am 3. Juni in Landshut
Landshut Young Devils | 1 Mario Niedermeier | 0 |
|
Güstrow Torros | 5 Steven Mauer (G) | 7 | 30 LP |
Black Forest Eagles Berghaupten | 9 Max Dilger | 14 |
|
Meißen Hornets | 13 Tim Wunderer (G) | 3 |
|
STC am 14. April in Diedenbergen
Diedenbergen Rockets | 1 Mathias Bartz | 7 |
|
MSC Cloppenburg Fighters | 5 René Deddens | 11 |
|
MSC Olching | 9 Valentin Grobauer | 5 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 13 Max Dilger | 12 |
|
STC am 7. April in Cloppenburg
MSC Cloppenburg Fighters | 1 René Deddens | 9 |
|
Emsland Speedway Team Dohren | 5 Kevin Wölbert TM Tobias Kroner | 15 |
|
Neuenknick Hexen | 9 Mathias Bartz (G) | 4 |
|
Güstrow Torros | 13 Tobias Busch | 6 |
|
STC Veranstaltungskalender 2018
MSC Cloppenburg Fighters | Emsland Speedway Team Dohren |
|
|
| MSC Cloppenburg Fighters |
| Black Forest Eagles Berghaupten |
Landshut Young Devils | Güstrow Torros | Black Forest Eagles Berghaupten | Meißen Hornets |
Meißen Hornets | Neuenknick Hexen | Landshut Young Devils |
|
| Black Forest Eagles Berghaupten |
| Neuenknick Hexen |
| Landshut Young Devils | MSC Cloppenburg Fighters |
|
Black Forest Eagles Berghaupten |
| Güstrow Torros | Landshut Young Devils |
Güstrow Torros |
| Meißen Hornets |
|
Neuenknick Hexen | Meißen Hornets |
| MSC Cloppenburg Fighters |
STC am 8. Oktober in Herxheim
Herxheim Drifters | 1 Mark Riss | 13 |
|
Black Forest Eagles | 5 Max Dilger | 9 |
|
Meißen Hornets | 9 Kevin Wölbert | 13+3 |
|
MSC Olching | 13 Valentin Grobauer |
|
|
STC am 1. Oktober in Neuenknick
Neuenknick Hexen | 1 Michael Härtel | 13 |
|
Herxheim Drifters | 5 René Deddens | 5 |
|
Emsland Speedway Team | 9 Tobias Kroner | 11 |
|
Black Forest Eagles | 13 Max Dilger | 11 |
|
STC am 24. September in Haunstetten
Haunstetten Arrows | 1 Dennis Helfer | 0 |
|
Meißen Hornets | 5 Kevin Wölbert TM Henry Schumann | 13 |
|
Black Forest Eagles Berghaupten | 9 Max Dilger | 11 |
|
Diedenbergen Rockets | 13 Mathias Bartz | 11 |
|
STC am 23. September in Güstrow
Güstrow Torros | 1 Tobias Busch | 12 |
2.PL 2 MP |
Neuenknick Hexen | 5 Christian Hefenbrock | 8 |
3.PL |
Herxheim Drifters | 9 Mark Riss | 12 |
3 MP |
Landshut Young Devils | 13 Stephan Katt | 3 |
|
STC am 26. August in Berghaupten
Black Forest Eagles | 1 Max Dilger | 10 |
|
Diedenbergen Rockets | 5 Mathias Bartz | 6 |
|
Landshut Young Devils | 9 Stephan Katt | 4 |
|
Emsland Speedwayteam Dohren | 13 Tobias Kroner | 12 |
|
STC am 29. Juli in Dohren
Emsland Speedway Team | 1 Tobias Kroner | 12 |
|
Güstrow Torros | 5 Tobias Busch | 11 |
|
Neuenknicker Hexen | 9 Christian Hefenbrock | 10 |
|
Meißen Hornets | 13 Mathias Bartz | 10 |
|
STC am 29. Juli in Landshut
Landshut Young Devils | 1 Stephan Katt | 7 |
|
Haunstetten Arrows | 5 Marcel Dachs | 3 |
|
MSC Olching | 9 René Deddens | 8 |
|
Herxheim Drifters | 13 Max Dilger | 12 |
|
STC am 8. Juli in Meißen
MC Meißen Hornets | 1 Kevin Wölbert | 12 |
|
Emsland Speedway Team | 5 Tobias Kroner | 11 |
|
MC Güstrow Torros | 9 Christian Hefenbrock | 0 |
|
AMC Haunstetten Arrows | 13 Dennis Helfer | 2 |
|
STC am 14. Mai in Olching
MSC Olching | 1 René Deddens | 7 |
|
Landshut Young Devils | 5 Stephan Katt | 8 |
|
Diedenbergen Rockets | 9 Mathias Bartz | 8 |
|
Güstrow Torros | 13 Christian Hefenbrock | 11 |
|
STC am 6. Mai in Diedenbergen
Diedenbergen Rockets | 1 Mathias Bartz TM Andreas Schumacher | 9 |
|
MSC Olching | 5 Renè Deddens | 11 |
|
Haunstetten Arrows | 9 Dennis Helfer | 0 |
|
Neuenknick Hexen | 13 Christian Hefenbrock | 10 |
|
STC Veranstaltungskalender 2017
Diedenbergen Rockets | MSC Olching | Haunstetten Arrows | Neuenknick Hexen |
MSC Olching | Landshut Young Devils | Diedenbergen Rockets | Güstrow Torros |
Meißen Hornets | Emsland Speedway Team | Güstrow Torros | Haunstetten Arrows |
Landshut Young Devils | Haunstetten Arrows | MSC Olching | Herxheim Drifters |
Emsland Speedway Team | Güstrow Torros | Neuenknick Hexen | Meißen Hornets |
Black Forest Eagles | Diedenbergen Rockets | Landshut Young Devils | Emsland Speedway Team |
Haunstetten Arrows | Meißen Hornets | Black Forest Eagles | Diedenbergen Rockets |
Güstrow Torros | Neuenknick Hexen | Herxheim Drifters | Landshut Young Devils |
Neuenknick Hexen | Herxheim Drifters | Emsland Speedway Team | Black Forest Eagles |
Herxheim Drifters | Black Forest Eagles | Meißen Hornets | MSC Olching |
STC am 9. Oktober in Herxheim
Herxheim Drifters | 1 Erik Riss | 12 |
|
Black Forest Eagles | 5 Max Dilger | 11 |
|
Brokstedt Young Vikings | 9 Matthias Kröger | 9 |
|
MC Meißen Hornets | 13 Ronny Weis | 5 |
|
STC am 9. September in Güstrow
Güstrow Torros | 1 René Deddens | 6 |
|
Diedenbergen Rockets | 5 Mathias Bartz | 12 |
|
Black Forest Eagles | 9 Max Dilger | 15 |
|
Antenne MV | 13 Michael Möller | 4 |
|
STC am 28. August in Brokstedt
1 Matthias Kröger | 10 |
| |
Wölfe Wittstock II | 5 Mathias Schultz | 14 |
|
Diedenbergen Rockets | 9 Mathias Bartz | 7 |
2. Pl. |
Güstrow Torros | 13 Tobias Busch | 4 |
|
STC am 24. Juli in Olching
MSC Olching | 1 Kai Huckenbeck | 12 | 35 LP 2. Platz 2 MP |
Herxheim Drifters | 5 Tobias Kroner | 15 |
|
Wölfe Wittstock II | 9 Steven Mauer | 0 |
|
Diedenbergen Rockets | 13 Danny Maaßen TM Klaus Ziller | 4 |
|
STC am 2. Juli in Diedenbergen
Diedenbergen Rockets | 1 Mathias Bartz | 9 |
|
MSC Olching | 5 Rene Deddens TM Stephan Wunderer | 14 |
|
Wölfe Wittstock I | 9 Mathias Schultz | 8 |
|
Brokstedt Young Vikings | 13 Matten Kröger | 4 |
|
STC am 18. Juni in Wittstock
Wölfe Wittstock II | 1 Christian Hefenbrock | 4 |
|
Güstrow Torros | 5 Tobias Busch | 10 |
|
MSC Olching | 9 Martin Smolinski | 14 |
|
Black Forest Eagles | 13 Max Dilger | 9 |
|
STC am 16. April in Wittstock
Wölfe Wittstock I | # 1 Mathias Schultz | 9 | 39 LP 2. Platz 2 MP |
Brokstedt Young Vikings | # 9 Matthias Kröger | 4 | 11 LP 4. Platz 0 MP |
Güstrow Torros | # 5 Tobias Busch | 10 | 24 LP 3. Platz 1 MP |
Herxheim Drifters | #13 Tobias Kroner | 12 | 40 LP 1. Platz 3 MP |
Ergebnis STC am 10. April in Berghaupten
Black Forest Eagles | # 1 Max Dilger | 7 |
|
Wölfe Wittstock I | # 5 Mathias Schutz | 5 |
|
Herxheim Drifters | # 9 Mark Riss | 7 |
|
MSC Olching | # 13 Kai Huckenbeck | 12 |
|
Ergebnis Speedway Team Cup 2015